多様化する住宅ニーズにおいて、マーケットに合った差別化商品における企画立案の提案型コンサルティング業務により、土地所有者とデベロッパーを直接結び付ける活動を行っております。
又、独自のネットワークを通じ商業・オフィスの仲介業務を行っております。
これまでの「出会い」を大切にし、住宅産業に特化した人材の派遣を行っております。
大手不動産会社のニーズに合わせ、販売センターでの、受付・ナレーター・ベビーシッター及び接客から申し込み・契約までのハウジングアドバイザーが業務をサポートします。
私どもは、不安定で不透明な経済状況が続く中、多様化するライフスタイル等を先読みし企業とお客様との懸け橋となるよう、日々研鑚を積んでまいる所存です。
今後とも皆様のご支援とご高配を賜りますようお願い申し上げます。
社名 | 株式会社エイブコーポレーション |
---|---|
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-16-7花菱ビル5階 MAP |
TEL | 03-5784-2844 |
FAX | 03-5784-2845 |
代表取締役 | 阿部 守 |
設立 | 平成19年4月3日 |
資本金 | 1000万円 |
免許番号 | 宅地建物取扱業:東京都知事(3)第87889号 賃貸住宅管理業:国土交通大臣(2)第932号 一般労働者派遣事業:(派)13-304285 有料職業紹介事業:13-ユ-306201 |
加盟団体 | 社団法人 全日本不動産協会 社団法人 不動産保証協会 |
不動産の売買・
賃貸・仲介・斡旋
並びに管理業務
不動産に関する
コンサルティング業務
人材派遣事業
ビジネスパートナー
(業務提携・共同事業者)
の選定に関する
コンサルティング業務
50音順 敬称略
第1期(平成19年度) | 27,152 | |
---|---|---|
第2期(平成20年度) | 70,106 | |
不動産事業 | 51,206 | |
派遣事業 | 18,900 | |
第3期(平成21年度) | 122,243 | |
不動産事業 | 68,234 | |
派遣事業 | 54,009 | |
第4期(平成22年度) | 98,496 | |
不動産事業 | 36,093 | |
派遣事業 | 62,403 | |
第5期(平成23年度) | 703,867 | |
不動産事業 | 600,944 | |
賃貸管理事業 | 6,608 | |
派遣事業 | 96,315 | |
第6期(平成24年度) | 200,301 | |
不動産事業 | 61,166 | |
賃貸管理事業 | 6,433 | |
派遣事業 | 132,702 | |
第7期(平成25年度) | 691,368 | |
不動産事業 | 526,077 | |
賃貸管理事業 | 6,532 | |
派遣事業 | 158,759 | |
第8期(平成26年度) | 286,371 | |
不動産事業 | 198,417 | |
賃貸管理事業 | 6,438 | |
派遣事業 | 81,516 | |
第9期(平成27年度) | 253,099 | |
不動産事業 | 162,329 | |
賃貸管理事業 | 6,650 | |
派遣事業 | 84,120 | |
第10期(平成28年度) | 1,151,034 | |
不動産事業 | 1,109,731 | |
賃貸管理事業 | 4,273 | |
派遣事業 | 37,030 | |
第11期(平成29年度) | 1,124,781 | |
不動産事業 | 1,068,170 | |
賃貸業 | 27,690 | |
賃貸管理事業 | 3,771 | |
派遣業 | 25,150 | |
第12期(平成30年度) | 403,150 | |
不動産事業 | 344,319 | |
賃貸業 | 29,508 | |
賃貸管理事業 | 3,639 | |
派遣業 | 25,684 | |
第13期(令和元年度) | 293,720 | |
不動産事業 | 234,714 | |
賃貸業 | 27,525 | |
賃貸管理事業 | 5,191 | |
派遣業 | 26,290 | |
第14期(令和2年度) | 484,243 | |
不動産事業 | 447,253 | |
賃貸業 | 4,669 | |
賃貸管理事業 | 5,791 | |
派遣業 | 26,530 |
最新の5件
2021.04.27 2020.10.16 2020.08.07 2020.04.09新型コロナウイルス感染拡大予防措置のためのテレワーク実施のお知らせ
最新の5件
2019.04.11 2018.08.23 2018.08.08 2018.05.16トップページ > 会社概要